본문 바로가기

IR자료 게시판

투자를 위한 다각면의
검토를 위해 다양한
정보를 제공합니다

IR자료 게시판 리스트 테이블 표
번호 등록일 제목 첨부파일 조회수
10 2024-08-05 2024년 2분기 실적발표 227
9 2024-05-02 2024년 1분기 실적발표 336
8 2024-02-06 2023년 4분기 실적발표 347
7 2024-01-31 GC Biopharma Investor day 1090
6 2023-11-01 2023년 3분기 실적발표 272
5 2023-08-01 2023년 2분기 실적발표 260
4 2023-05-02 2023년 1분기 실적발표 254
3 2023-02-24 2022년 4분기 실적발표 133
2 2022-11-17 2022 (주)녹십자 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 159
1 2021-11-22 2021 (주)녹십자 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 47

이메일집단수집거부

GC녹십자는 이메일 수집을 거부합니다

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 이메일 주소를 수집하는 행위를 거부하며,
이를 위반시 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의해 형사처벌됨을
유념하시기 바랍니다

게시일: 2003년 9월 1일